Hier nun das Update der legendären Simms G3 Guide Wathose!
Die Simms Hosen-Designer haben sich wieder etwas einfallen lassen und den Klassiker zeitgemäß überarbeitet.
|
Bauchumfang |
Schritthöhe | Schuhgröße | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 89-91cn | 79-81cm | 7 - 8 39 bis 41 | ||
| SK | 94-97cm | 79-81cm | 7 - 8 39 bis 40 | ||
| M | 99-101cm | 84-86cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| MS | 99-101cm | 79-81cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| MK | 104-107cm | 84-86cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| MKS | 104-107cm | 79-81cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| ML | 99-102 cm | 89-91cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| L (9 - 11) | 109-111cm | 84-86cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| L (12 - 13) |
|
84-86cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| LS | 109-112cm | 79-81cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| LK | 114-117cm | 84-86cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| LKS | 114-117cm | 79-81cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| LL (9 - 11) | 109-111cm | 89-91cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| LL (12 - 13) | 109-112cm | 89-91cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| XL | 119-122cm | 89-91cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| XLS | 119-122cm | 84-86cm | 9 - 11 42 bis 45 | ||
| XLK | 124-127cm | 89-91cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| XLL | 119-122cm | 94-97cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| XXL | 130-132cm | 89-91cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| XXLS** | 130-132cm | 84-86cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| XXLK** | 135-137cm | 89-91cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| XXLL** | 130-132cm | 94-97cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| 3XL** | 140-142cm | 89-92cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| 3XLS** | 140-142cm | 84-86cm | 12 - 13 46 bis 47 | ||
| 4XL** | 150-152cm | 89-91cm | 12 - 13 46 bis 47 |

Simms’ long-standing, award-winning wader is back with an exciting update to the material package, improved fit, and an enhanced feature set while remaining the most comfortable, reliable, and performance-driven wader ever.
FABRIC TECHNOLOGY:
Diesen Artikel haben wir am 01.01.2025 in unseren Katalog aufgenommen.